The ACDelco AD55D23L is a 12 V sealed maintenance‑free battery engineered for reliable starting power and long service life. It delivers 500 CCA for strong cold cranking performance, with a 60 Ah capacity and durable casing measuring 222 mm (H) x 229 mm (L) x 175 mm (W). With a weight of 16.1 kg and a Standard layout, this battery is backed by a 24 months warranty, offering confidence and performance for modern vehicles.
AD55D23L ACDelco Battery
The ACDelco AD55D23L is a 12 V sealed maintenance‑free battery engineered for reliable starting power and long service life. It delivers 500 CCA for strong cold cranking performance, with a 60 Ah capacity and durable casing measuring 222 mm (H) x 229 mm (L) x 175 mm (W). With a weight of 16.1 kg and a Standard layout, this battery is backed by a 24 months warranty, offering confidence and performance for modern vehicles.
| Voltage | 12 V |
|---|---|
| CCA | 500 CCA |
| Capacity | 60 Ah |
| Dimensions | 222 mm (H) x 229 mm (L) x 175 mm (W) |
| Weight | 16.1 kg |
| Terminals and polarity | Standard layout |
| Warranty | 24 months |
Be the first to review “AD55D23L ACDelco Battery” Cancel reply
DIN88AGM VelCell Battery
$239.00 Original price was: $239.00.$209.00Current price is: $209.00.
This product is in stock at all sites

- kl
- spa
- Locate Store
- Free Testing Included with Pickup
- Installation Available
| Voltage | 12 V |
|---|---|
| CCA | 500 CCA |
| Capacity | 60 Ah |
| Dimensions | 222 mm (H) x 229 mm (L) x 175 mm (W) |
| Weight | 16.1 kg |
| Terminals and polarity | Standard layout |
| Warranty | 24 months |
Reviews
There are no reviews yet.
Be the first to review “AD55D23L ACDelco Battery” Cancel reply
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Honda | Civic | 2006 |
| Honda | Civic | 2007 |
| Honda | Civic | 2008 |
| Honda | Civic | 2009 |
| Honda | Civic | 2010 |
| Honda | Civic | 2011 |
| Honda | Civic | 2012 |
| Honda | Civic | 2013 |
| Honda | Civic | 2014 |
| Honda | Civic | 2015 |
| Honda | Civic | 2016 |
| Honda | Civic | 2017 |
| Honda | Civic | 2018 |
| Honda | Civic | 2019 |
| Honda | Civic | 2020 |
| Honda | Civic | 2021 |
| Honda | Civic | 2022 |
| Honda | Civic | 2023 |
| Honda | Civic | 2024 |
| Honda | Civic | 2025 |
| Honda | CR-V | 2007 |
| Honda | CR-V | 2008 |
| Honda | CR-V | 2009 |
| Honda | CR-V | 2010 |
| Honda | CR-V | 2011 |
| Honda | CR-V | 2012 |
| Honda | HR-V | 2015 |
| Honda | HR-V | 2016 |
| Honda | HR-V | 2017 |
| Honda | HR-V | 2018 |
| Honda | HR-V | 2019 |
| Honda | HR-V | 2020 |
| Honda | HR-V | 2021 |
| Hyundai | Elantra | 2012 |
| Hyundai | Elantra | 2013 |
| Hyundai | Elantra | 2014 |
| Hyundai | Elantra | 2015 |
| Hyundai | Elantra | 2016 |
| Hyundai | Elantra | 2017 |
| Hyundai | Elantra | 2018 |
| Hyundai | Elantra | 2019 |
| Hyundai | Elantra | 2020 |
| Hyundai | i30 | 2012 |
| Hyundai | i30 | 2013 |
| Hyundai | i30 | 2014 |
| Hyundai | i30 | 2015 |
| Hyundai | i30 | 2016 |
| Kia | Cerato | 2013 |
| Kia | Cerato | 2014 |
| Kia | Cerato | 2015 |
| Kia | Cerato | 2016 |
| Kia | Cerato | 2017 |
| Kia | Cerato | 2018 |
| Kia | Sportage | 2011 |
| Kia | Sportage | 2012 |
| Kia | Sportage | 2013 |
| Kia | Sportage | 2014 |
| Kia | Sportage | 2015 |
| Mazda | 3 | 2009 |
| Mazda | 3 | 2010 |
| Mazda | 3 | 2011 |
| Mazda | 3 | 2012 |
| Mazda | 3 | 2013 |
| Mazda | 3 | 2014 |
| Mazda | 3 | 2015 |
| Mazda | 3 | 2016 |
| Mazda | 3 | 2017 |
| Mazda | 3 | 2018 |
| Mazda | 6 | 2008 |
| Mazda | 6 | 2009 |
| Mazda | 6 | 2010 |
| Mazda | 6 | 2011 |
| Mazda | 6 | 2012 |
| Mazda | CX-5 | 2012 |
| Mazda | CX-5 | 2013 |
| Mazda | CX-5 | 2014 |
| Mazda | CX-5 | 2015 |
| Mazda | CX-5 | 2016 |
| Mitsubishi | ASX | 2010 |
| Mitsubishi | ASX | 2011 |
| Mitsubishi | ASX | 2012 |
| Mitsubishi | ASX | 2013 |
| Mitsubishi | ASX | 2014 |
| Mitsubishi | ASX | 2015 |
| Mitsubishi | ASX | 2016 |
| Mitsubishi | ASX | 2017 |
| Mitsubishi | ASX | 2018 |
| Mitsubishi | ASX | 2019 |
| Mitsubishi | ASX | 2020 |
| Mitsubishi | Lancer | 2008 |
| Mitsubishi | Lancer | 2009 |
| Mitsubishi | Lancer | 2010 |
| Mitsubishi | Lancer | 2011 |
| Mitsubishi | Lancer | 2012 |
| Mitsubishi | Lancer | 2013 |
| Mitsubishi | Lancer | 2014 |
| Mitsubishi | Lancer | 2015 |
| Mitsubishi | Lancer | 2016 |
| Mitsubishi | Lancer | 2017 |
| Nissan | Juke | 2013 |
| Nissan | Juke | 2014 |
| Nissan | Juke | 2015 |
| Nissan | Juke | 2016 |
| Nissan | Juke | 2017 |
| Nissan | Juke | 2018 |
| Nissan | Juke | 2019 |
| Nissan | Pulsar | 2013 |
| Nissan | Pulsar | 2014 |
| Nissan | Pulsar | 2015 |
| Nissan | Pulsar | 2016 |
| Nissan | Pulsar | 2017 |
| Nissan | Pulsar | 2018 |
| Nissan | X-Trail | 2007 |
| Nissan | X-Trail | 2008 |
| Nissan | X-Trail | 2009 |
| Nissan | X-Trail | 2010 |
| Nissan | X-Trail | 2011 |
| Nissan | X-Trail | 2012 |
| Nissan | X-Trail | 2013 |
| Renault | Captur | 2014 |
| Renault | Captur | 2015 |
| Renault | Captur | 2016 |
| Renault | Captur | 2017 |
| Renault | Captur | 2018 |
| Renault | Captur | 2019 |
| Renault | Captur | 2020 |
| Subaru | Forester | 2009 |
| Subaru | Forester | 2010 |
| Subaru | Forester | 2011 |
| Subaru | Forester | 2012 |
| Subaru | Forester | 2013 |
| Subaru | Forester | 2014 |
| Subaru | Forester | 2015 |
| Subaru | Forester | 2016 |
| Subaru | Forester | 2017 |
| Subaru | Forester | 2018 |
| Subaru | Impreza | 2012 |
| Subaru | Impreza | 2013 |
| Subaru | Impreza | 2014 |
| Subaru | Impreza | 2015 |
| Subaru | Impreza | 2016 |
| Subaru | Outback | 2010 |
| Subaru | Outback | 2011 |
| Subaru | Outback | 2012 |
| Subaru | Outback | 2013 |
| Subaru | Outback | 2014 |
| Subaru | XV | 2012 |
| Subaru | XV | 2013 |
| Subaru | XV | 2014 |
| Subaru | XV | 2015 |
| Subaru | XV | 2016 |
| Subaru | XV | 2017 |
| Toyota | Camry | 2000 |
| Toyota | Camry | 2001 |
| Toyota | Camry | 2002 |
| Toyota | Camry | 2003 |
| Toyota | Camry | 2004 |
| Toyota | Camry | 2005 |
| Toyota | Camry | 2006 |
| Toyota | Camry | 2007 |
| Toyota | Camry | 2008 |
| Toyota | Camry | 2009 |
| Toyota | Camry | 2010 |
| Toyota | Camry | 2011 |
| Toyota | Camry | 2012 |
| Toyota | Camry | 2013 |
| Toyota | Camry | 2014 |
| Toyota | Camry | 2015 |
| Toyota | Camry | 2016 |
| Toyota | Camry | 2017 |
| Toyota | Corolla | 2000 |
| Toyota | Corolla | 2001 |
| Toyota | Corolla | 2002 |
| Toyota | Corolla | 2003 |
| Toyota | Corolla | 2004 |
| Toyota | Corolla | 2005 |
| Toyota | Corolla | 2006 |
| Toyota | Corolla | 2007 |
| Toyota | Corolla | 2008 |
| Toyota | Corolla | 2009 |
| Toyota | Corolla | 2010 |
| Toyota | Corolla | 2011 |
| Toyota | Corolla | 2012 |
| Toyota | Corolla | 2013 |
| Toyota | Corolla | 2014 |
| Toyota | Corolla | 2015 |
| Toyota | Corolla | 2016 |
| Toyota | Corolla | 2017 |
| Toyota | Corolla | 2018 |
| Toyota | RAV4 | 2006 |
| Toyota | RAV4 | 2007 |
| Toyota | RAV4 | 2008 |
| Toyota | RAV4 | 2009 |
| Toyota | RAV4 | 2010 |
| Toyota | RAV4 | 2011 |
| Toyota | RAV4 | 2012 |




Reviews
There are no reviews yet.