| Voltage | 12 V |
|---|---|
| CCA | 680 A |
| Capacity | 82 Ah |
| Dimensions | 305 mm (L) × 175 mm (W)× 225 mm (h) |
| Weight | 21.9 kg |
| Terminals and Polarity | Standard layout |
| Warranty | 24 Months |
AD95D31L ACDelco Battery
The ACDelco AD95D31L is a 12V sealed maintenance-free battery designed for light commercial & large passenger vehicle use, offering 680 cold cranking amps (CCA) and 82Ah capacity. It features lead-calcium alloy grids, envelope separators, and corrosion-resistant terminals for long life and dependable starting performance in demanding conditions.
| Voltage | 12 V |
|---|---|
| CCA | 680 A |
| Capacity | 82 Ah |
| Dimensions | 305 mm (L) × 175 mm (W)× 225 mm (h) |
| Weight | 21.9 kg |
| Terminals and Polarity | Standard layout |
| Warranty | 24 Months |
Be the first to review “AD95D31L ACDelco Battery” Cancel reply
DIN88AGM VelCell Battery
$269.00
This product is in stock at all sites

- kl
- spa
- Locate Store
- Free Testing Included with Pickup
- Installation Available
Reviews
There are no reviews yet.
Be the first to review “AD95D31L ACDelco Battery” Cancel reply
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Kia | Carnival | 2006 |
| Kia | Carnival | 2007 |
| Kia | Carnival | 2008 |
| Kia | Carnival | 2009 |
| Kia | Carnival | 2010 |
| Kia | Carnival | 2011 |
| Kia | Carnival | 2012 |
| Kia | Carnival | 2013 |
| Kia | Carnival | 2014 |
| Kia | Sorento | 2010 |
| Kia | Sorento | 2011 |
| Kia | Sorento | 2012 |
| Kia | Sorento | 2013 |
| Kia | Sorento | 2014 |
| Mazda | BT-50 | 2012 |
| Mazda | BT-50 | 2013 |
| Mazda | BT-50 | 2014 |
| Mazda | BT-50 | 2015 |
| Mazda | BT-50 | 2016 |
| Mazda | BT-50 | 2017 |
| Mazda | BT-50 | 2018 |
| Mazda | BT-50 | 2019 |
| Mazda | BT-50 | 2020 |
| Mazda | BT-50 | 2021 |
| Mazda | BT-50 | 2022 |
| Mazda | BT-50 | 2023 |
| Mazda | BT-50 | 2024 |
| Mazda | BT-50 | 2025 |
| Nissan | Navara | 2015 |
| Nissan | Navara | 2016 |
| Nissan | Navara | 2017 |
| Nissan | Navara | 2018 |
| Nissan | Navara | 2019 |
| Nissan | Navara | 2020 |
| Nissan | Navara | 2021 |
| Nissan | Navara | 2022 |
| Nissan | Navara | 2023 |
| Nissan | Navara | 2024 |
| Nissan | Navara | 2025 |
| Toyota | HiAce | 2005 |
| Toyota | HiAce | 2006 |
| Toyota | HiAce | 2007 |
| Toyota | HiAce | 2008 |
| Toyota | HiAce | 2009 |
| Toyota | HiAce | 2010 |
| Toyota | HiAce | 2011 |
| Toyota | HiAce | 2012 |
| Toyota | HiAce | 2013 |
| Toyota | HiAce | 2014 |
| Toyota | HiAce | 2015 |
| Toyota | HiAce | 2016 |
| Toyota | HiAce | 2017 |
| Toyota | HiAce | 2018 |
| Toyota | HiAce | 2019 |
| Toyota | HiAce | 2020 |
| Toyota | HiAce | 2021 |
| Toyota | HiAce | 2022 |
| Toyota | HiAce | 2023 |
| Toyota | HiAce | 2024 |
| Toyota | HiAce | 2025 |
| Toyota | Hilux | 2005 |
| Toyota | Hilux | 2006 |
| Toyota | Hilux | 2007 |
| Toyota | Hilux | 2008 |
| Toyota | Hilux | 2009 |
| Toyota | Hilux | 2010 |
| Toyota | Hilux | 2011 |
| Toyota | Hilux | 2012 |
| Toyota | Hilux | 2013 |
| Toyota | Hilux | 2014 |
| Toyota | Hilux | 2015 |
| Toyota | Hilux | 2016 |
| Toyota | Hilux | 2017 |
| Toyota | Hilux | 2018 |
| Toyota | Hilux | 2019 |
| Toyota | Hilux | 2020 |
| Toyota | Hilux | 2021 |
| Toyota | Hilux | 2022 |
| Toyota | Hilux | 2023 |
| Toyota | Hilux | 2024 |
| Toyota | Hilux | 2025 |
| Toyota | Kluger | 2007 |
| Toyota | Kluger | 2008 |
| Toyota | Kluger | 2009 |
| Toyota | Kluger | 2010 |
| Toyota | Kluger | 2011 |
| Toyota | Kluger | 2012 |
| Toyota | Kluger | 2013 |
| Toyota | Kluger | 2014 |
| Toyota | Kluger | 2015 |
| Toyota | Kluger | 2016 |
| Toyota | Prado | 2010 |
| Toyota | Prado | 2011 |
| Toyota | Prado | 2012 |
| Toyota | Prado | 2013 |
| Toyota | Prado | 2014 |
| Toyota | Prado | 2015 |
| Toyota | Prado | 2016 |
| Toyota | Prado | 2017 |
| Toyota | Prado | 2018 |
| Toyota | Prado | 2019 |
| Toyota | Prado | 2020 |
| Toyota | Prado | 2021 |
| Toyota | Prado | 2022 |
| Toyota | Prado | 2023 |
| Toyota | Prado | 2024 |
| Toyota | Prado | 2025 |




Reviews
There are no reviews yet.